Fee Structure Class Wise (Newcomers vs Old Students)
NURSERY & LKG – NEWCOMERS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES: | NUR & LKG | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | 2500 | 2500 |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | XXXX- | -XXXX |
5 | Examination Fee | 600 | 600 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | -XXXX |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1000 X 10 | 10’000/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 10’800/Two months tuition fee in advance |
N.B: ADMISSION IS GOING ON FOR THE SESSION 2022-2023
LKG – OLD STUDENTS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | LKG | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | XXXX- | -XXXX |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | XXXX- | -XXXX |
5 | Examination Fee | 600 | 600 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | -XXXX |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1000 X 12 | 12’000/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 6’300/ |
Tuition/Monthly Fees has to be paid Tri-Monthly
CLASS I & II – NEWCOMERS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: I & II | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | 2500 | 2500 |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | -XXXX | XXXX- |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | XXXX- |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1200X 12 | 14’400 YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 8’900/ |
N.B: ADMISSION IS GOING ON FOR THE SESSION 2022-2023
CLASS I & II – OLD STUDENTS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: I & II | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | -XXXX | -XXXX |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | -XXXX- | -XXXX |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | -XXXX |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1200X 12 | 14’400 YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 6’400/ |
CLASS III & IV – NEWCOMERS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: III & IV | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | 2500 | 2500 |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | -XXXX | XXXX- |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | XXXX- |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1400 X 12 | 16’800/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 8’900/ |
N.B: ADMISSION IS GOING ON FOR THE SESSION 2022-2023
CLASS III & IV – OLD STUDENTS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: III & IV | TOTAL | |
1 | Admission | 2000 | 2000 |
2 | Caution | -XXXX | -XXXX |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | XXXX- | -XXXX |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | -XXXX |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1400 X 12 | 16’800/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 6’400/ |
CLASS V & VI – NEWCOMERS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: V & VI | TOTAL | |
1 | Admission | 2500 | 2500 |
2 | Caution | 2500 | 2500 |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | -XXXX | XXXX- |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co – Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | XXXX- |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1400 X 12 | 16’800/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 9’400/ |
N.B: ADMISSION IS GOING ON
CLASS V & VI – OLD STUDENTS 2022 – 2023
FEE STRUCTURE
TYPES OF FEES : | CLASS: V & VI | TOTAL | |
1 | Admission | 2500 | 2500 |
2 | Caution | -XXXX- | -XXXX |
3 | Development Fee | 2000 | 2000 |
4 | Library | XXXX- | -XXXX |
5 | Examination Fee | 700 | 700 |
6 | Co-Curricular | 500 | 500 |
7 | Sports &Games | 500 | 500 |
8 | Identity Card | 200 | 200 |
9 | Magazine/News | -XXXX | -XXXX |
10 | Social Festivals | 500 | 500 |
11 | Tuition/Monthly Fees | 1400 X 12 | 16’800/ YEARLY TUITION FEES |
Total Fees at the time of Admission. | 6’900/ |
Tuition/Monthly Fees has to be paid Tri-Monthly